 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | Двигатель: бензиновый Мощность: 9 л.с. (6,66 кВт) при 3600об./мин. Стартер: ручной, пружинный Охлаждение двигателя: воздушное Объем топливного бака: 3.6 л Объем маслянного картера: 0.60 л Ширина обработки: 75-125 см Глубина обработки: 8-30 см Передачи: зубчатая передача, 2 + реверс Вал отбора мощности: есть
|  |  | Двигатель: HYUNDAI ICV 170 Мощность: 6 л.с. Ширина захвата: 55 см Корпус: Сталь Высота скашивания: 2.5 - 8.5 см Тип запуска: Ручной Тип перемещения: Cамоходная Регулировка скорости: да Травосборник: 70 л Мульчирование: Есть Боковой выброс: Да Вес: 42 кг
|  |  | Объем цилиндра: 26 куб. см Мощность: 850 Вт Топливо: бензин АИ92 Диаметр ножа: 255 мм Толщина ножа: 1,4 мм Количество лезвий ножа: 3 шт Посадочный диаметр: 25,4 мм Комплектация: нож и леска Вес: 5.7 кг
|  |  | Тип двигателя: Бензиновый, 4-х тактный OHV Двигатель: HYUNDAI IC 220 Объем двигателя: 220 см3 Мощность двигателя: 7 л.с. Количество скоростей: 2 вперед 1 назад Ширина обработки: 30 - 60 - 90 см Глубина обработки: 30 см Привод: Цепной Сцепление: Ременное Регулировка ручек: Есть Вес: 68 кг
|  |  | Мощность двигателя - 7 л.с. Двигатель - 4-х тактный (Powered by Mitsubishi) Ширина обработки - до 1000 мм Глубина обработки - до 300 мм Количество передач - 2 вперед/нейтраль/1 назад Вес - 80 кг
|  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | Мощность: 2,2 кВт Объем цилиндра: 45 куб. см. Шина: 18 дюймов Скорость: 8700 об. в мин. Топливо: неэтилированный бензин АИ92 Система поглощения вибрации Антивибрационная система LowVib Инерционный тормоз цепи Виброзащищенный карбюратор Облегченный старт
|  |  | Тип двигателя: Бензиновый, 4-х тактный OHV Двигатель: HYUNDAI IC 160 Объем двигателя: 160 см3 Мощность двигателя: 5.5 л.с. Количество скоростей: 1 вперед Ширина обработки: 30 - 60 см Глубина обработки: 30 см Привод: Цепной Сцепление: Ременное Регулировка ручек: Есть Вес: 47 кг
|  |  | Мощность: 6,5 л.с. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый двигатель Объем двигателя: 196 см3 Топливо: бензин, октановое число - 92 Охлаждение двигателя: воздушное активное Скорость: 2 вперед, 1 назад Трансмиссия: шестеренчато - цепной редуктор Привод почвофрезы: за счет натяжение клиноременной передачи Ширина захвата почвофрезы: 30 - 60 - 90 см Глубина обработки почвы: до 25 см Габариты: 81 - 76,5 - 71,5 см Вес: 65 кг
|  |  | Головка с леской и металлический нож в комплекте! Мощность: 1.4 кBт, 2 л/c Тип двигателя: 2-тактный Число оборотов, об/мин 11.000 Ширина кошения леской, мм 430 Ширина кошения ножом, мм 230 Объём топливного бака 1100 мл Вес: 5.3 кг
|  |  | Двигатель: 2-х тактный Hyundai IC34 Мощность: 1.6 л.с. Объем двигателя: 34 см3 Сцепление: Муфта Штанга: Прямая Разъемный вал: Да Привод: Жесткий вал Рукоятка: U-образная Ремень: Плечевой Режущая гарнитура: леска 2.4мм + Диск Вес: 7.5 кг
|  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | NEW!!! Объем двигателя: 25.4 куб.см Мощность: 2,0 л.с Масса нетто: 10 кг Комплект насадок: Металлический Нож Триммерная катушка Высоторез Кусторез
|  |  | Тип двигателя: электрический Мощность двигателя: 1500 Вт Количество скоростей: 1 вперед Ширина обработки: 30 см Глубина обработки: 10 см Привод: Червячная Сцепление: Муфта Вес: 13.5 кг
|  |  | Мощность двигателя - 6.5 л.с. Двигатель - 4-х тактный (Powered by MITSUBISHI) Ширина обработки - до 1000 мм Глубина обработки - до 300 мм Количество передач - 2 вперед/нейтраль/2 назад Вес - 95 кг
|  |  | Объем цилиндра: 43 куб. см Мощность: 1700 Вт Топливо: бензин АИ92 Диаметр ножа: 255 мм Толщина ножа: 1,4 мм Количество лезвий ножа: 3 шт Посадочный диаметр: 25,4 мм
|  |  | Напряжение: 230 В Номинальная мощность: 2.4 кВт Скорость перемещения цепи на холостом ходу: 14 м/с Емкость масляного бака: 90 мл Длина режущей части шины: 400 мм Размер шины: 405мм (16 дюймов) Шаг цепи: 3/8 дюйма Толщина цепи: 0,050 дюйма Вес(без шины и цепи): 3,6 кг
|  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | Модель: G-1020D с понижающим редуктором Модель двигателя: Kama Дизельный Тип двигателя: одноцилиндровый, четырехтактный, воздушное охлаждение Максимальная мощность двигателя: 6 л.с. (5,2 кВт) Горючее: дизель Объем топливного бака: 4,6 литра Масса: 95,0 кг
|  |  | Головка с леской и металлический нож в комплекте! Мощность: 1.1 кBт, 1,5 л/c Тип двигателя: 2-тактный двигатель 33сс Ширина скашивания леской: 380 мм Деаметр лески: 2 мм Ширина захвата трехзубым ножом: 230 мм Вес: 4.9 кг
|  |  | Мощность: 4.0 л.c. / 2.94 кВт Тип двигателя: дизельный четырехтактный одноцилиндровый Сцепление: ременное сцепление Тип редуктора: зубчатая передача Глубина вспашки: 3 - 16 см Ширина вспашки: 22 - 60 см Скорости: 2 вперед / 2 назад Вал отбора мощности: есть Система запуска: ручная (снабжена пружинной муфтой) Топливо: дизельное Вес: 87 кг
|  |  | Напряжение: 220 B / 50 Гц Мощность: 1400 Вт Рабочее давление: 60 Бар Максимальное давление: 90 Бар Производительность: 4,5 л/мин Максимальная температура воды: 60°С Вес: 6,1 кг
|  |  | Модель двигателя LIFAN 6,5 л.с. Тип двигателя 4-тактный, одноцилиндровый Передачи 2 вперед и 1 заднего хода Емкость топливного бака, л , не менее 3,6 Средний эксплуатационный расход топлива, л/ч 1,3 Вид топлива бензин Аи-92 Глубина обработки почвы, мм до 250 Ширина захвата, мм (в зависимости от устанавливаемых фрез) 350 - 620 - 890 Колея (регулируемая), мм 350 - 475 - 600 Сухая масса, кг 73
|  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | Мощность/объем цилиндра - 2.0 л.с.- 1,5 кВт/ 38.9 см3 Длина шины - 41 см/ 16" Цепь(шаг х толщина) - 3/8" х 1,3 мм Масляный насос - автоматический Емкость топливного/масляного бака - 0,26 л./ 0,36л. Вес - 4,4 кг. Гарантия - 2-года в сертифицированном сервисном центре на ул. Притыцкого 62/5 |  |  | Двигатель Honda GX160 Мощность 6,5 л.c. Коробка передач 2 скорости вперед и 1 скорость-задний ход Оъем топливного бака 3,6 л. Глубина обработки до 35 см Ширина захвата от 50 до 80 см Регулировка рукоятки по вертикали и по горизонтали Вес 61 кг
|  |  | Частота / Напряжение переменное: 50 Гц / 220 В Номинальная / максимальная мощность: 0.8 кВт / 1,1 кВт Фаза: одна Сила тока, постоянное напряжение: 12 В / 8.3 A Макс время работы: 10 ч Тип двигателя: 1E45F 2 такта, воздушного охлаждения ,OHV Объем двигателя: 450 мл Макс мощность: 2 л.с. / 1600 об./мин. Относительная мощность: 1,8 л.с. / 1600 об./мин. Топливо: бензин АИ92 Запуск: ручной стартер
|  |  | NEW!!! Мощность: 7.0 л.с.\ 5,1 кВт Двигатель: 4хтактный Ширина обработки: 800 - 1000 мм Глубина обработки: 150 - 300 мм Скорость культивации: 6 - 18 м/мин Кол-во передач: 2 вперед, 1 назад Сцепление: дисковое Вал отбора мощности Объём бензобака: 3,6 л Расход: 1,6 л/ч Вес: 96 кг (без топлива)
|  |  | Одна из самых популярных пил. Объем двигателя: 52 куб.см. Мощность двигателя: 3 л.с. – 2.2 квт/10000 об/мин. Длина шины 45 см. Цепь: 3/8”. Объем масляного / топливного бака 0,55/ 0,26 л. Вес (без шины и цепи) 4,3 кг.
|  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 | Мощность: 6.5 л.с. \ (4,77 кВт) Тип двигателя: бензиновый четырехтактный одноцилиндровый Трансмиссия: механическая, ременное сцепление, зубчатая передача Скорости: 1 передача вперед \ 1 передача заднего хода, 2-х Глубина культивации: 14.5 см Ширина культивации: 40 - 90 см Система запуска: ручная (снабжена пружинной муфтой) Топливо: бензин АИ92 Вес: 82 кг
|  |  | NEW!!! Мощность: 7.0 л.с.\ 6.6 кВт Двигатель: 4 тактный Ширина обработки: 850 - 1050 мм Глубина обработки: 150 - 300 мм Скорость культивации: 6 - 18 м/мин Кол-во передач: 2 вперед, 1 назад,1 пониженная Сцепление: дисковое Вал отбора мощности Объём бензобака: 6 л Расход: 1,8 л/ч Вес: 124 кг (без топлива)
|  |  | ЭЛЕКТРОДЫ В ПОДАРОК! Инверторный выпрямитель для ММА и TIG сварки MINI-160 Номинальное напряжение:220 V Номинальная частота Гц 50/60 Номинальная потребляемая мощность,Кw 5,3 Потребляемая мощность холостого хода,W 40 Номинальный сварочный ток,А 160 Пределырегулирования тока,А 30-160 Продолжительность нагрузки,% 60 Напряжение холостого хода,V 56 Напряжение на дуге не более,V 26,4 Коэффициент использования мощности 0,93 Габаритные размеры,B*L*H, mm 135*290*255 Вес, кг 4,5 Класс исполнения IP21 Класс изоляции В
|  |  | Мощность: 2.4 кВт Секции: 11 секций Интегрированный тепловентилятор + таймер Режимы: 3 температурных режима
|  |  | Компания AL-KO Kober (Германия) представляет новую мотокосу FRS 4125, применяемую как для кошения газонов, так и для чистки молодой поросли кустарников. Верхнее расположение двигателя обеспечивает удобство работы. Специальный ранцевый ремень и гасящая вибрации штанга мотокосы позволяют обрабатывать большие площади, не уставая. Двуручная рукоятка обеспечивает точное управление и, как следствие, отличный результат. Новая мотокоса имеет мощный двухтактный двигатель объемом 32 куб см (1,2 л.с.) и оборудована электронной системой зажигания.
|  |  | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
 |
 | |  |  | | | | |
 | |  |  | | | | |
 | |  |  | | | | |
 | Потребляемая мощность, Вт 780 Тип патрона SDS-plus Макс. число оборотов х.х. , об/мин 1100 Макс. кол-во ударов в минуту , уд/мин 4500 Макс. диаметр сверления в дереве, мм 31 Макс. диаметр сверления в металле, мм 13 Максимальный диаметр сверления (Проходной бур), мм 24 Макс. диаметр сверления (Полая коронка), мм 65 Вес, кг 4.16
|  |  | Мото-вело приставка может быть установлена на переднее или заднее колесо велосипеда. (Зависит от дизайна вашего велосипеда, не все велосипеды пригодны для установки на переднее колесо!) Двигатель передает движение на колесо при помощи фрикционной передачи между валом и шиной. 1.Объем двигателя: 43cc 2.Мощность: 1.49 кВт 3.Крутящий момент:1.8N/m 4.Обороты двигателя max :9200-9600об/мин
| | | |
 | |  |  | | | | |
 |